Сегодня ВЫХОДНОЙ!
При покупке комплекта радиостанций все настройки в подарок.
Vector
Рация Vector VT-44 Military #3
69 LPD + 8 PMR каналов до 4.5 ватт..
Характеристики (показать все ) | |
Диапазон частот | 433,075-434,775 (LPD); 446.00625 - 446.09375 (PMR) |
Количество каналов | BP-44L литой аккумулятор 1500mAh Li-Polymer |
Вес | 150 г |
Питание | полимерный аккумулятор 7,4В 1500мАч Li-Polymer |
Выходная мощность передатчика | 4 Вт |
Рация Vector VT-44 Military Scout
69 LPD + 8 PMR каналов 1,5 ватта..
Характеристики (показать все ) | |
Чувствительность | Не хуже 0.25 мкВ (12 дБ SINAD) |
Диапазон частот | 433.075 - 434.775 (69 каналов LPD) 446,00625 - 446,09375 (8 каналов PMR) |
Количество каналов | 69+8 |
Напряжение питания | 7.4 В |
Выходная мощность передатчика | до 4 Вт |
Рация Vector VT-44 H
400-470 мГц 77 каналов 4,5 ватт...
Характеристики (показать все ) | |
Чувствительность | 0.16 мкВ |
Диапазон частот | 433.075 - 434.775; 446.00625 - 446.09375 |
Количество каналов | 69 LPD + 8 PMR |
Напряжение питания | 7,2 В |
Выходная мощность передатчика | до 5 Вт |
Рация Vector VT-44 HS
Снята с продажи..
Характеристики (показать все ) | |
Чувствительность | 0.16 мкВ |
Диапазон частот | LPD: 433,075-434,755 МГц PMR: 446,00625-446,09375 МГц |
Количество каналов | 16 |
Напряжение питания | 7,2 В |
Выходная мощность передатчика | до 5 Вт |
Рация Vector VT-44 Master
400-470 мГц 16 каналов 2 ватта..
Характеристики (показать все ) | |
Чувствительность | 0,16 мкВ |
Диапазон частот | 433,075 - 434,775 МГц 446,00 - 446,100 МГц |
Количество каналов | 16 |
Напряжение питания | 7,2 В |
Выходная мощность передатчика | до 2 Вт |
Рация Vector VT-44 PRO
400-480 мГц 16 каналов,7 банков LPD+PMR 5 ватт..
Характеристики (показать все ) | |
Чувствительность | 0.16 (12 дБ) |
Диапазон частот | 400 - 480 МГц |
Количество каналов | 16 |
Диапазон рабочих температур | от - 10 до +70 С |
Выходная мощность передатчика | до 5 Вт |
Рация Vector VT-44 Std
..
Характеристики (показать все ) | |
Чувствительность | 0,25 мкВ |
Диапазон частот | 400,000 - 470,000 МГц |
Количество каналов | 16 |
Напряжение питания | 7,2 В |
Выходная мощность передатчика | до 4 Вт |
Рация Vector VT-44 TURBO
400-470 мГц 16 каналов 7 ватт...
Характеристики (показать все ) | |
Диапазон частот | 433,075-434,755 446,00625-446,09375 МГц |
Количество каналов | 16 |
Напряжение питания | 7,2 В |
Вес | 200 г |
Выходная мощность передатчика | до 5 Вт |
Рация Vector VT-47 Sport
Снята с продаж..
Характеристики (показать все ) | |
Чувствительность | 0.16 мкВ |
Диапазон частот | 433,075-434,775 (LPD) 446,00625-446,09375 ( PMR) |
Количество каналов | 16 |
Напряжение питания | 3,6 В |
Выходная мощность передатчика | до 3 Вт |
Рация Vector VT-47 Ultra
69 LPD+8 PMR До 5 ватт..
Характеристики (показать все ) | |
Чувствительность | 0.16 мкВ (12 дБ SINAD) |
Диапазон частот | 433,075-434,775 (LPD) 446,00625-446,09375 (PMR) |
Количество каналов | 69+8 |
Напряжение питания | 7,2 В |
Выходная мощность передатчика | до 5 Вт |
Рация Vector VT-48 W
136-174 мГц 400-480 мГц 128 каналов памяти 5 ватт..
Характеристики (показать все ) | |
Чувствительность | 0.16 (12 дБ SINAD) |
Диапазон частот | TX/RX: 136.000-174.900 TX/RX: 400.000-470.900 RX: 76-108 |
Количество каналов | 128 |
Напряжение питания | 7.4 В |
Выходная мощность передатчика | до 5 Вт |
Показаны с 1 по 12 из 12 (1 страниц)